BRVM Composite
412.64
+0.74% aujourd'hui
Volume session
1.73 B
FCFA échangés
Hausse / Baisse
0/0
0 stables
Capitalisation
15.90 T
FCFA market cap
Instruments
36 / 36· p. 1/3
| Symbole | Société | Dernier prix | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BI BICC | BICICI | Finance | Côte d'Ivoire | ··· | ··· | |
BN BNBC | Banque Nationale de Burkina | Finance | Burkina Faso | ··· | ··· | |
BO BOAB | Bank of Africa Bénin | Finance | Bénin | ··· | ··· | |
BO BOABF | Bank of Africa Burkina Faso | Finance | Burkina Faso | ··· | ··· | |
BO BOAM | Bank of Africa Mali | Finance | Mali | ··· | ··· | |
BO BOAN | Bank of Africa Niger | Finance | Niger | ··· | ··· | |
BO BOAS | Bank of Africa Sénégal | Finance | Sénégal | ··· | ··· | |
BO BOGN | Bank of Africa Guinée-Bissau | Finance | Guinée-Bissau | ··· | ··· | |
BO BOIT | Bank of Africa Mali Obligataire | Finance | Mali | ··· | ··· | |
CB CBIBF | Coris Bank International | Finance | Burkina Faso | ··· | ··· | |
CF CFAC | CFAO Motors Côte d'Ivoire | Distribution | Côte d'Ivoire | ··· | ··· | |
EC ECOC | Ecobank Côte d'Ivoire | Finance | Côte d'Ivoire | ··· | ··· | |
ET ETIT | Ecobank Transnational Incorporated | Finance | Togo | ··· | ··· | |
FT FTSC | Filature du Sahel | Industrie | Burkina Faso | ··· | ··· | |
NE NEIC | NEI-CEDA | Distribution | Côte d'Ivoire | ··· | ··· |
1–15 sur 36